Eduskuntaan nousee vahva joukko sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Vielä vahvistamattoman vaalituloksen mukaan eduskuntaan on valittu kymmenen tehyläistä ja kaksi jäänyt varasijoille.
Ehdolla oli enemmän tehyläisiä kuin koskaan aiemmin: kaiken kaikkiaan 68 ehdokasta ilmoitti tietonsa Tehyn vaalisivuille.
– Tulosilta oli huippujännittävä. Oli mahtavaa huomata, että sote-alan ammattilaisia arvostetaan. Tehyläiset ovat tehneet hienon vaalityön. Olen ylpeä heistä jokaisesta, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.
Päättyneellä vaalikaudella tehyläisiä kansanedustajia oli viisi, joten määrä tuplaantui.
Tehyläiset kansanedustajat
| EHDOKAS | VAALIPIIRI | PUOLUE |
| Sari Sarkomaa | Helsingin | Kansallinen Kokoomus |
| Paula Werning | Kaakkois-Suomen | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue |
| Piritta Rantanen | Keski-Suomen | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue |
| Kaisa Juuso | Lapin | Perussuomalaiset |
| Hannakaisa Heikkinen | Savo-Karjalan | Suomen Keskusta |
| Sanna Antikainen | Savo-Karjalan | Perussuomalaiset |
| Merja Mäkisalo-Ropponen | Savo-Karjalan | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue |
| Arja Juvonen | Uudenmaan | Perussuomalaiset |
| Noora Koponen | Uudenmaan | Vihreä liitto |
| Kim Berg | Vaasan | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue |
| VARASIJALLE | ||
| Pekka Tiitinen | Lapin | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue |
| Tanja Hartonen-Pulkka | Kaakkois-Suomen | Perussuomalaiset |
Vaalien tulos vahvistetaan 17.4.2019. Lisätietoa tuloksista: https://vaalit.yle.fi/ev2019/fi
