Hyvinvointialueiden yleinen virka- ja työehtosopimus HYVTES on voimassa 1.3.2023 - 30.4.2025. Siinä on sovittu hyvinvointialueiden yleiset palvelussuhteen ehdot, kuten perhevapaa, vuosiloma tai sairausloma. Eli niistä asioista joista ei SOTE-sopimuksessa tai lääkärisopimuksessa ole määräyksiä.
Verrattuna KVTESiin HYVTES:n teksteihin on tehty pelkästään stilistiä muutoksia, joten niitä ei erikseen ole avattu tässä.
HYVTES palkankorotukset 2023–2027
Palkkataulukossa on kuvattu 12.2.2024 mennessä tiedossa olevat korotukset vuosittain.
1.6.2023 | 2,2 % | Yleiskorotus, TES |
1.6.2023 | 0,7 % | Järjestelyerä, TES |
1.6.2023 | 1,2 % | HVA:iden ja kunta-alan palkkauksen kehitysohjelma |
1.6.2023 | 1,0 % | HYVTES - palkkaohjelma |
30.6.2023 | 467 € | Ylimääräinen kertapalkkio |
1.6.2024 | 2,27 % | Yleiskorotus, TES |
1.6.2024 | 0,73 % | Järjestelyerä, TES |
1.6.2024 | 1,0 % | HVA:iden ja kunta-alan palkkauksen kehitysohjelma |
1.10.2024 | 2,0 % | HYVTES - palkkaohjelma |
1.2.2025 | 0,4 % | HVA:iden ja kunta-alan palkkauksen kehitysohjelma - keskitetty erä |
1.6.2025 | 0,4 % | HVA:iden ja kunta-alan palkkauksen kehitysohjelma |
X.X.2025 | X,X % | TES-korotus, sovitaan myöhemmin* |
1.6.2025 | 1,0 % | HYVTES - palkkaohjelma |
X.X.2026 | X,X % | TES-korotus, sovitaan myöhemmin* |
X.X.2026 | 0,8 % | HVA:iden ja kunta-alan palkkauksen kehitysohjelma** |
X.X.2027 | X,X % | TES-korotus, sovitaan myöhemmin |
X.X.2027 | 1,2 % | HVA:iden ja kunta-alan palkkauksen kehitysohjelma** |
Yhteensä vähintään 15,7 %*** | ||
* Työrauha päättyy 2025, joten vuosien 2025–2027 palkankorotuksista neuvotellaan myöhemmin. ** Korotusten ajankohta sovitaan myöhemmin *** Luku on laskettu korkoa korolle vuosittain -menetelmällä. |
Kertapalkkio kesäkuussa 2023
Hyvinvointialan henkilöstölle maksetaan 30.6.2023 kertapalkkio 467 euroa. Kertapalkkio maksetaan niille työntekijöille/viranhaltijoille, joiden yhdenjaksoinen työ-/virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Osa-aikaiselle kertapalkkio maksetaan 31.5.2023 voimassa olevan osa-aikaprosentin suhteessa.